1. | Abt, Barbara | Eichenlaub Eisingersdorf |
2. | Sauer, Albert | Adlerhorst Sulzbach |
3. | Müller, Detlef | Vereinigte Schützen Kühbach |
4. | Barl, Paul | Eichenlaub Eisingersdorf |
5. | Barl, Werner | Eichenlaub Eisingersdorf |
6. | Barl, Karl | Eichenlaub Eisingersdorf |
7. | Dreyer, Fritz | Kgl, priv, FSG Aichach |
8. | Katzenschwanz, Anton | Gemütlichkeit Hollenbach |
9. | Schlämmer, Rudolf | Vereinigte Schützen Kühbach |
10. | Reschke, Johann | Adlerhorst Sulzbach |
11. | Wagner, Ottmar | Gemütlichkeit Hollenbach |
Am Ende zeigte die Siegerin der Meisterscheibe Barbara Abt aus
Eisingersdorf warum sie auf Platz 1 lag und sicherte sich den Sieg
im Finale denkbar knapp mit einem Vorsprung von 0,8 Ringen vor Paul Barl,
ebenfalls aus Eisingersdorf. Etwas größer war der Abstand zu Platz 3,
den sich Rudolf Schlämmer aus Kühbach sicherte. Mit einem Abstand
von 22,7 Ringen konnte er jedoch nicht mehr in die Vergabe der ersten
beiden Plätze eingreifen.