| 1. Schützenmeister | Claus Trott | |
| 2. Schützenmeister | Daniel Schmidgall | |
| 3. Schützenmeister | Rupert Peter | |
| 1. Schriftführer | Martin Arzberger | |
| 2. Schriftführer | Gabi Müller | |
| 1. Kassier | Anton Gutmann | |
| 2. Kassier | Richard Hundseder | |
| 1. Sportleiter | Peter Christl | |
| 2. Sportleiter | Tobias Roitsch | |
| 1. Jugendleiter | Janina Trott | |
| 2. Jugendleiter | Anton Heinrich | |
| 3. Jugendleiter | Bettina Müller | |
| 4. Jugendleiter | Veronika Hundseder | |
| 5. Jugendleiter | Daniel Dirrhammer | |
| 1. Rechnungsprüfer | Markus Binzer | |
| 2. Rechnungsprüfer | Bettina Lichtenstern | |
| Fahnenträger & Begleiter | ||
| 1. Fahnenträger | Tobias Müller | |
| 2. Fahnenträger | Daniel Schmidgall | |
| 3. Fahnenträger | Werner Knoll | |
| Fahnenbegleiter | Bernd Dunau | Leiter der Fahnenabordnung |
| Rupert Peter | Leiter der Fahnenabordnung | |
| Martin Arzberger | ||
| Peter Christl | ||
| Georg Glogger | ||
| Georg Märdauer | ||
| Beirat | ||
| Rupert Peter | ||
| Stephan Reinl | ||
| Georg Glogger | ||
| Michael Schmidgall |